Многосекционный почтовый ящик для многоквартирных домов с локальной автоматической системой управления
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для приёма и хранения корреспонденции, газет, журналов и мелких пакетов жителями многоквартирных домов. Обеспечивает локальную автоматизацию доступа к ячейкам с помощью NFC-ключей или смартфонов, повышая удобство и безопасность в сравнении с традиционными механическими ящиками.
2. ГАБАРИТЫ И КОМПОНОВКА
| Параметр | Значение |
| Размер ячейки (Г×Ш×В), мм | 300 × 250 × 100 (базовый) |
| Вариативность размеров | Индивидуально под заказчика |
| Количество секций (ячеек) в одном блоке | До 10 шт. |
| Возможность масштабирования | Секции объединяются на требуемое количество ячеек |
3. МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
| Компонент | Варианты |
| Основной материал | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий |
| Защитное покрытие | Порошковая окраска (стандарт) |
| Премиальные покрытия | PVD (декоративно-защитное), AFP (антифингер) |
4. ИНДИКАЦИЯ И ПОДСВЕТКА
| Тип | Наличие | Описание |
| Декоративная подсветка | ✅ По согласованию | Внешняя LED-подсветка (эстетика, зонирование, ночное освещение подъезда) |
| Подсветка пространства ячейки | ✅ По согласованию | Внутренний свет при открытии — удобно в тёмное время суток |
| Световая индикация | ✅ По согласованию | Только при открытии дверцы (подтверждение действия) |
| Звуковая индикация | ✅ Имеется | Звуковой сигнал при открытии дверцы (для удобства и слабовидящих) |
5. ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ
| Датчик | Назначение |
| Контроль наличия корреспонденции | ❌ Отсутствует |
| Реле открытия и закрытия дверцы | ✅ Имеется (управляет электромеханическим замком) |
| Контроль открытия и закрытия дверцы | ✅ Имеется (фиксация статуса двери) |
6. ДИСПЛЕЙ
| Элемент | Наличие |
| Дисплей / Экран | ❌ Отсутствует |
7. ЭЛЕКТРОНИКА И ПИТАНИЕ
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| PoE | ❌ Отсутствует (применяется локальное питание) |
| Резервное питание | На усмотрение заказчика (опционально — аккумулятор для работы при отключении электроэнергии) |
| Интерфейсы подключения | ❌ Отсутствует |
8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
❌ Отсутствует
9. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
| Способ | Поддержка |
| NFC (13,56 МГц) | ✅ Да (совместимость с Mifare, ISO 14443 — ключи-карты, брелоки, смартфоны) |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | ❌ Отсутствует |
| Через мобильное приложение | ✅ Да (только через NFC-считыватель с приложением) |
| Механический ключ | ❌ Отсутствует |
10. РАСПОЛОЖЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
| Вариант | Описание |
| 1 считыватель на группу ячеек | ❌ Отсутствует |
| Индивидуальный считыватель на каждую ячейку | ✅ Да |
